Pricing
법인대리운전 요금 안내
요금은 거리 기준으로 나옵니다. 쓴 만큼만 다음 달에 냅니다.
요금 부과 기준
① 거리 기준 부과
마스터대리운전은 기본적으로 출발지→도착지 실제 운행 거리를 기준으로 요금을 산정합니다.
② 표준 금액 정액 부과
계약 당시 협의된 고정 금액으로 부과합니다. 요금 예측이 필요한 기업에 적합합니다.
③ 예외 사항 (할증 안내)
- 연말연시 (12월 말 ~ 1월 초): 수요 급증으로 기준 요금 대비 10~20% 추가 부과될 수 있습니다.
- 설·추석 등 명절 연휴: 기사 수급 감소로 일부 할증이 발생할 수 있으며, 사전 공지 후 적용됩니다.
- 지방 오지 요청 시: 빠른 배차를 위해 요금이 다소 높게 책정될 수 있습니다.
거리에 따른 기본 요금
8km 이내
~15,000원
12km 이내
~20,000원
18km 이내
~25,000원
18km 초과
30,000원~
위 요금은 기본 가이드라인이며, 법인 계약 시 월 평균 이용량·주요 이동 구간에 따라 맞춤 할인 단가 가 적용됩니다.
추가 요금 안내 (할증)
- 심야 할증 (23시 ~ 06시) 운행 요금의 일정 비율 추가
- 경유지 추가 경유지당 5,000 ~ 10,000원 (거리에 따라)
- 대기 시간 초과 무료 대기 20분 초과 시 10분당 요금 부과
- 연말연시 할증 (12월 말~1월 초) 수요 급증 시 기준 요금 대비 10~20% 추가
- 명절 할증 (설·추석 연휴) 기사 수급 감소로 일부 할증, 사전 공지 후 적용
법인 계약 혜택
- 한 달 쓴 만큼만 다음 달 초에 청구
- 세금계산서 자동 발행 — 별도 요청 불필요
- 이용량 늘수록 단가 낮춰드립니다
- 부서·직급별 한도 관리자 페이지에서 직접 설정
서울 지역 요금표
출발 거점(강남구 / 서울시청 / 여의도) 기준 권역별 요금 안내
| 요금 | 강남구 출발 기준 | 서울시청 출발 기준 | 여의도 출발 기준 |
|---|---|---|---|
| 15,000원 | 관내 (강남구) | 관내 (종로구) | 관내 (영등포·여의도) |
| 20,000원 | 송파구(잠실·석촌·신천·방이), 강남구, 서초구, 여의도 | 중구, 종로구, 동대문구, 서대문구, 성동구, 마포구, 영등포구 | 영등포구, 양천구, 강남구, 강서구, 관악구, 동작구, 서초구, 용산구 |
| 25,000원 | 송파구(거여·문정·장지), 마포구(마포·아현·합정·서교·상암·성산), 서초구(내곡·세곡·자곡), 양천구(목동), 관악구, 성동구, 중랑구, 광진구, 서대문 | 강남구, 서초구, 구로구, 관악구, 금천구, 동작구, 양천구 | 강남구(일원동·내곡동·세곡동·자곡동), 금천구, 광진구, 은평구, 송파구, 동대문구, 성동구, 성북구, 강서구 |
| 30,000원 | 강서구(화곡·가양·등촌), 강동구, 은평구, 강북구, 영등포구, 노원구, 도봉구 | 강남구(일원동), 서초구(내곡·세곡), 강서구(방화동·김포공항·등촌동), 강동구(성내·둔촌동), 성북구, 은평구, 노원구, 도봉구, 강북구 | 강북구, 노원구, 도봉구, 광진구, 강동구, 중랑구, 송파구, 서초구, 강서구 |
거점별 법인대리운전 요금표
수도권·경기·인천 지역 도착지 기준 | 출발 거점: 영등포구 / 서울시청 / 강남구 / 강동구
| 도착 지역 | 영등포구 | 서울시청 | 강남구 | 강동구 |
|---|---|---|---|---|
| 의정부 | 40,000원 | 35,000원 | 40,000원 | 40,000원 |
| 양주(덕계리) | 40,000원 | 40,000원 | 40,000원 | 40,000원 |
| 동두천 | 50,000원 | 45,000원 | 50,000원 | 50,000원 |
| 포천(시청기준) | 60,000원 | 60,000원 | 60,000원 | 60,000원 |
| 구리 | 30,000원 | 30,000원 | 25,000원 | 25,000원 |
| 덕소 | 35,000원 | 35,000원 | 30,000원 | 25,000원 |
| 남양주(금곡) | 40,000원 | 40,000원 | 35,000원 | 35,000원 |
| 남양주(마석) | 45,000원 | 45,000원 | 40,000원 | 40,000원 |
| 장현·오남리 | 45,000원 | 40,000원 | 40,000원 | 35,000원 |
| 하남 | 35,000원 | 35,000원 | 30,000원 | 25,000원 |
| 광주(오포) | 45,000원 | 45,000원 | 40,000원 | 45,000원 |
| 성남 | 30,000원 | 30,000원 | 25,000원 | 30,000원 |
| 분당 | 30,000원 | 30,000원 | 25,000원 | 30,000원 |
| 죽전 | 35,000원 | 35,000원 | 30,000원 | 35,000원 |
| 구성 | 40,000원 | 40,000원 | 35,000원 | 40,000원 |
| 수지 | 35,000원 | 35,000원 | 30,000원 | 35,000원 |
| 수원(시청기준) | 45,000원 | 45,000원 | 40,000원 | 45,000원 |
| 용인(모현면) | 60,000원 | 60,000원 | 55,000원 | 60,000원 |
| 오산 | 65,000원 | 65,000원 | 60,000원 | 65,000원 |
| 곤지암 / 화성 | 65,000원 | 65,000원 | 60,000원 | 65,000원 |
| 일산 | 25,000원 | 30,000원 | 30,000원 | 35,000원 |
| 일산(탄현) | 30,000원 | 30,000원 | 35,000원 | 40,000원 |
| 교하(봉일천) | 35,000원 | 40,000원 | 40,000원 | 45,000원 |
| 파주·금촌 | 40,000원 | 40,000원 | 45,000원 | 50,000원 |
| 김포(시내) | 30,000원 | 35,000원 | 35,000원 | 40,000원 |
| 김포(양곡) | 40,000원 | 45,000원 | 45,000원 | 50,000원 |
| 강화 | 70,000원 | 70,000원 | 75,000원 | 75,000원 |
| 광명 / 하안동 | 30,000원 | 30,000원 | 30,000원 | 35,000원 |
| 부천 | 25,000원 | 30,000원 | 35,000원 | 40,000원 |
| 부평 / 계양 | 30,000원 | 35,000원 | 35,000원 | 40,000원 |
| 인천(중부) | 35,000원 | 40,000원 | 40,000원 | 45,000원 |
| 인천(남동) | 40,000원 | 40,000원 | 45,000원 | 50,000원 |
| 월미도 | 50,000원 | 50,000원 | 55,000원 | 60,000원 |
| 인천공항 | 70,000원 | 70,000원 | 70,000원 | 75,000원 |
| 평촌 | 25,000원 | 30,000원 | 25,000원 | 30,000원 |
| 의왕·산본 | 30,000원 | 35,000원 | 30,000원 | 35,000원 |
| 시흥(신천리) | 35,000원 | 40,000원 | 40,000원 | 45,000원 |
| 시흥(시화) | 40,000원 | 45,000원 | 40,000원 | 45,000원 |
| 안산(시청기준) | 40,000원 | 45,000원 | 40,000원 | 45,000원 |
※ 위 요금은 표준 안내 기준이며, 실제 법인 계약 단가는 이용량에 따라 달라질 수 있습니다.